REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DO AMAZONAS
TABELA DE EMOLUMENTOS
Escrituras com Valor Declarado
Valor Declarado | Emolumentos | Computação | ISS | FUNDPGE | FUNDPAM | FARPAM | FUNETJ | SELO | TOTAL |
R$ 0,01 a R$ R$ 17,595.00 | R$ 160.23 | R$ 7.53 | R$ 8.39 | R$ 5.04 | R$ 8.39 | R$ 10.07 | R$ 16.78 | R$ 3.00 | R$ 219.40 |
R$ 17,595.01 a R$ 35,190.00 | R$ 480.68 | R$ 7.53 | R$ 24.41 | R$ 14.65 | R$ 24.41 | R$ 29.30 | R$ 48.83 | R$ 3.00 | R$ 632.80 |
R$ 35,190.01 a R$ 58,650.00 | R$ 640.90 | R$ 7.53 | R$ 32.43 | R$ 19.45 | R$ 32.43 | R$ 38.91 | R$ 64.84 | R$ 4.00 | R$ 840.50 |
R$ 58,650.01 a R$ 117,300.00 | R$ 801.13 | R$ 7.53 | R$ 40.44 | R$ 24.26 | R$ 40.44 | R$ 48.52 | R$ 80.86 | R$ 4.00 | R$ 1,047.20 |
R$ 117,300.01 a R$ 234,600.00 | R$ 1,602.26 | R$ 7.53 | R$ 80.49 | R$ 48.29 | R$ 80.49 | R$ 96.59 | R$ 160.98 | R$ 6.00 | R$ 2,082.60 |
R$ 234,600.01 a R$ 351,900.00 | R$ 4,005.64 | R$ 7.53 | R$ 200.66 | R$ 120.39 | R$ 200.66 | R$ 240.79 | R$ 401.32 | R$ 7.00 | R$ 5,184.00 |
R$ 351,900.01 a R$ 469,200.00 | R$ 5,607.88 | R$ 7.53 | R$ 280.78 | R$ 168.46 | R$ 280.78 | R$ 336.93 | R$ 561.54 | R$ 8.00 | R$ 7,251.90 |
R$ 469,200.01 a R$ 586,500.00 | R$ 7,210.14 | R$ 7.53 | R$ 360.89 | R$ 216.54 | R$ 360.89 | R$ 433.06 | R$ 721.77 | R$ 8.00 | R$ 9,318.80 |
R$ 586,500.01 a R$ 703,800.00 | R$ 8,812.38 | R$ 7.53 | R$ 440.99 | R$ 264.60 | R$ 440.99 | R$ 529.19 | R$ 881.99 | R$ 8.00 | R$ 11,385.70 |
R$ 703,800.01 a R$ 821,100.00 | R$ 10,414.65 | R$ 7.53 | R$ 521.10 | R$ 312.67 | R$ 521.10 | R$ 625.33 | R$ 1,042.22 | R$ 10.00 | R$ 13,454.60 |
R$ 821,100.01 a R$ 938,400.00 | R$ 11,215.77 | R$ 7.53 | R$ 561.16 | R$ 336.69 | R$ 561.16 | R$ 673.40 | R$ 1,122.33 | R$ 10.00 | R$ 14,488.10 |
R$ 938,400.01 a R$ 1,055,700.00 | R$ 12,016.91 | R$ 7.53 | R$ 601.22 | R$ 360.73 | R$ 601.22 | R$ 721.47 | R$ 1,202.45 | R$ 10.00 | R$ 15,521.50 |
Acima de R$ 1.055.700,01 | R$ 16,022.53 | R$ 7.53 | R$ 801.50 | R$ 480.90 | R$ 801.50 | R$ 961.80 | R$ 1,603.01 | R$ 10.00 | R$ 20,688.80 |
Item | Emolumentos | Computação | ISS | FUNDPGE | FUNDPAM | FARPAM | FUNETJ | SELO | TOTAL |
REC. DE FIRMA | R$ 3.17 | - | R$ 0.16 | R$ 0.10 | R$ 0,16 | R$ 0,19 | R$ 0,32 | R$ 1,90 | R$ 6,00 |
AUTENTICAÇÃO | R$ 3.17 | - | R$ 0.16 | R$ 0.10 | R$ 0,16 | R$ 0,19 | R$ 0,32 | R$ 1,90 | R$ 6,00 |
Item | Emolumentos | ISS | FUNDPGE | FUNDPAM | FARPAM | FUNETJ | SELO | TOTAL |
PROCURAÇÃO INSS | R$ 8,01 | R$ 0,40 | R$ 0,24 | R$ 0,40 | R$ 0,48 | R$ 0,80 | R$ 1,90 | R$ 12,20 |
PROCURAÇÃO SIMPLES | R$ 32,05 | R$ 1,60 | R$ 0,97 | R$ 1,60 | R$ 1,92 | R$ 3,21 | R$ 1,90 | R$ 43,20 |
PROC. P/ VENDA DE QLQR ESP. | R$ 48,07 | R$ 2,41 | R$ 1,44 | R$ 2,41 | R$ 2,89 | R$ 4,81 | R$ 1,90 | R$ 63,90 |
PROC. C/ POD. GER. E FIRMAS | R$ 48,07 | R$ 2,41 | R$ 1,44 | R$ 2,41 | R$ 2,89 | R$ 4,81 | R$ 1,90 | R$ 63,90 |
SUBSTAB. E REVOG. DE PROC. | R$ 48,07 | R$ 2,41 | R$ 1,44 | R$ 2,41 | R$ 2,89 | R$ 4,81 | R$ 1,90 | R$ 63,90 |
ESCRITURA SEM VALOR DECL. | R$ 144,21 | R$ 7,21 | R$ 4,33 | R$ 7,21 | R$ 8,66 | R$ 14,43 | R$ 3,00 | R$ 189,00 |
TESTAMENTOS | R$ 320,45 | R$ 16,02 | R$ 8,66 | R$ 16,02 | R$ 19,23 | R$ 32,05 | R$ 3,00 | R$ 416,40 |
CERTIDÃO | R$ 24,04 | R$ 1.20 | R$ 0,65 | R$ 1,20 | R$ 1,44 | R$ 2,41 | R$ 1,90 | R$ 32,90 |
RECONHECIMENTO DE FIRMA VEÍCULO AUTOMOTOR |
R$42,66 | R$ 2,13 | R$ 0,65 | R$ 2,13 | R$ 2,55 | R$ 4,26 | R$ 1,90 | R$ 56,90 |
OBS: Tabela de Emolumentos elaborada de acordo com a Lei n. 2.751, de 24.09.2002, alterada pela Lei n. 3.005, de 28.11.2005, pelo Provimento n. 2/2006, de 22.03.2006, Resolução n. 121/06, de 05.04.2006, e pela Lei 3.257, de 30.05.2008 e Ato Normativo Conjunto n. 01/2008, de 01.09.2008.
1) Todos os atos dos ofícios notariais e de registro para habitação popular terão redução de metade das custas a pagar, desde a aquisição do terreno até a averbação ou registro da habitação
construída;
2) Para a fixação dos emolumentos será considerado o maior valor, conforme declarado no ato ou negócio jurídico, ou o valor de avaliação fiscal ou judicial;
3) As custas dos Registros de Contrato ou documentos em que os valores venham expressos em moeda estrangeira, deverão ser calculadas após conversão em moeda nacionam em vigor;
4) As custas dos Registros de Contrato de Locação ou Arrendameto serão calculadas com base na soma total das mensalidades;
5) As custas dos Registros de Contrato em unidade monetária fora de circulação deverão ser corrigidas para valores vigentes;
6) Nos Registros de Títulos envolvendo negócios com mais de um imóvel, as custas serão cobradas tomando-se por base o valor maior de cada imóvel objeto do contrato. Caso não estejam fixados os
valores individuais para os imóveis, efetuar-se-á a divisão do valor total da avaliação ou do negócio, pelo número de imóveis a serem processados;
7) Pelos serviços de computação será cobrado o valor de R$ 7,53, somente incidentes em atos de valor declarado;
8) Nas incorporações, averbações de construções e instituições de condomínio, com valores de clarados, aplica-se o itel I e demais valores do item VII, da tabela II;
9) Todos os serviços notariais e de registro do Estado do Amazonas recolherão o tributo a que se refere a Lei Municipal n° 714/2013, cuja alíquota é cinco por cento, incidente sobre o valor efetivo do
serviço prestado, nos termos do art. 28 da Lei Federal n° 8935/94,, quantia essa que deverá ser especificada e apartada no importe de emolumentos.
Cartório Rabelo 1° Ofício de Notas
MATRIZ – Av. Djalma Batista, 327 – São Geraldo
SUCURSAL – Av. Eduardo Ribeiro, 647 – Centro
O CARTÓRIO • SERVIÇOS • VALORES • CORPORATIVO • BIBLIOTECA • CONTATO
© Copyright Cartório Rabelo. Todos os direitos reservados.
www.brunolima.net